Podaci koje je dao Ivan Andjelkovic | |||||||||||||||
(ne znam njegov izvor) | |||||||||||||||
Dnevne potrebe za vodom (Lit/stanov/dan) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Tusiranje I kupanje | 50 | ||||||||||||||
Umivanje | 15 | ||||||||||||||
Upotreba WC-a | 40 | ||||||||||||||
Pice I kuvanje | 10 | ||||||||||||||
Pranje | 15 | ||||||||||||||
Pranje sudova | 15 | ||||||||||||||
Odrzavanje stana | 10 | ||||||||||||||
Pranje kola | 3 | ||||||||||||||
Polivanje cveca | 2 | ||||||||||||||
Gubici (13%) | 20 | ||||||||||||||
Total | 130 | ||||||||||||||
Kod nas definisane kategorije: | |||||||||||||||
Kupanje | |||||||||||||||
Pranje zuba | |||||||||||||||
WC | |||||||||||||||
Pranje ruku | |||||||||||||||
Curenje WC-a | |||||||||||||||
Pijenje vode | |||||||||||||||
Kapanje slavine | |||||||||||||||
Masina za ves | |||||||||||||||
Pranje sudova |