Analiza rezultata merenja racionalne upotrebe vode u domacinstvu
Kurs AAOM - Cas 6: Racionalno koriscenje vode kao alternativa novim izvoristima
Sve velicine su u Litrima/dan/potrosac
Ime studenta Aktiv. broj Aktivnosti Maxim Sred Minim Neracionalnost% Dijagram maksimuma Dijagram minimuma
Petrovic Milan 1 Kupanje 60 55 50 20
Petrovic Milan 2 Pranje zuba 6 4.5 3 100
Petrovic Milan 3 WC 99.2 99.2 99.2 0
Petrovic Milan 4 Pranje ruku 14 12 10 40
Petrovic Milan 5 Curenje WC-a 7.2 7.2 7.2 0
Petrovic Milan 6 Pijenje vode 4 3.5 3 33.33333333
Petrovic Milan 7 Kapanje slavine 0 0 0 0
Petrovic Milan 8 Masina za ves 30 30 30 0
Petrovic Milan 9 Pranje sudova 20 20 20 0
  Ukupno na dan: 240.4 231.4 222.4 8.09352518
 
Pajic Predrag 1 Kupanje 150 115 80 87.5
Pajic Predrag 2 Pranje zuba 15 12.5 10 50
Pajic Predrag 3 WC 20 15 10 100
Pajic Predrag 4 Pranje ruku 15 12.5 10 50
Pajic Predrag 5 Curenje WC-a 0 0 0 0
Pajic Predrag 6 Pijenje vode 5 5 5 0
Pajic Predrag 7 Kapanje slavine 0 0 0 0
Pajic Predrag 8 Masina za ves 30 30 30 0
Pajic Predrag 9 Pranje sudova 30 22.5 15 100
  Ukupno na dan: 265 212.5 160 65.625
 
Popovic Ana 1 Kupanje 120 71.2 22.5 433.3333333
Popovic Ana 2 Pranje zuba 4.5 2.35 0.2 2150
Popovic Ana 3 WC 63 51.75 40.5 55.55555556
Popovic Ana 4 Pranje ruku 31.5 20.25 9 250
Popovic Ana 5 Curenje WC-a 12 12 12 0
Popovic Ana 6 Pijenje vode 2.8 1.8 0.8 250
Popovic Ana 7 Kapanje slavine 18 18 18 0
Popovic Ana 8 Masina za ves 30 30 30 0
Popovic Ana 9 Pranje sudova 18 14 10 80
  Ukupno na dan: 299.8 221.35 143 109.6503497
 
Lekic Snezana 1 Kupanje 166.3 113.15 60 177.1666667
Lekic Snezana 2 Pranje zuba 19.3 12.85 6.4 201.5625
Lekic Snezana 3 WC 68.1 56.75 45.4 50
Lekic Snezana 4 Pranje ruku 44.8 32.2 19.6 128.5714286
Lekic Snezana 5 Curenje WC-a 4 2.75 1.5 166.6666667
Lekic Snezana 6 Pijenje vode 4 2.75 1.5 166.6666667
Lekic Snezana 7 Kapanje slavine 2 2 2 0
Lekic Snezana 8 Masina za ves 20 16.45 12.9 55.03875969
Lekic Snezana 9 Pranje sudova 10 5.7 1.4 614.2857143
  Ukupno na dan: 338.5 244.6 150.7 124.6184472
 
Urosev Marko 1 Kupanje 260 173 86 202.3255814
Urosev Marko 2 Pranje zuba 3 2.5 2 50
Urosev Marko 3 WC 50 50 50 0
Urosev Marko 4 Pranje ruku 6 6 6 0
Urosev Marko 5 Curenje WC-a 0 0 0 0
Urosev Marko 6 Pijenje vode 6 4 2 200
Urosev Marko 7 Kapanje slavine 0 0 0 0
Urosev Marko 8 Masina za ves 30 30 30 0
Urosev Marko 9 Pranje sudova 90 90 90 0
Urosev Marko 10 Zalivanje travnjaka 27 27 27 0
  Ukupno na dan: 472 355.5 293 61.09215017
 
Cvijic Dragan 1 Kupanje 170 130 90 88.88888889
Cvijic Dragan 2 Pranje zuba 8 4.25 0.5 1500
Cvijic Dragan 3 WC 100 67.5 35 185.7142857
Cvijic Dragan 4 Pranje ruku 40 26 12 233.3333333
Cvijic Dragan 5 Curenje WC-a 5 5 5 0
Cvijic Dragan 6 Pijenje vode 4 3.5 3 33.33333333
Cvijic Dragan 7 Kapanje slavine 15 9 3 400
Cvijic Dragan 8 Masina za ves 200 200 200 0
Cvijic Dragan 9 Pranje sudova 100 70 40 150
Cvijic Dragan 10 Zalivanje travnjaka 200 125 50 300
  Ukupno na dan: 842 640.25 438.5 92.01824401
 
Adamovic Vladimir 1 Kupanje 63.4 48.8 34.2 85.38011696
Adamovic Vladimir 2 Pranje zuba 17 8.95 0.9 1788.888889
Adamovic Vladimir 3 WC 71.4 71.4 71.4 0
Adamovic Vladimir 4 Pranje ruku 21 21 21 0
Adamovic Vladimir 5 Curenje WC-a 1.5 1.5 1.5 0
Adamovic Vladimir 6 Pijenje vode 5.3 5.3 5.3 0
Adamovic Vladimir 7 Kapanje slavine 0.5 0.5 0.5 0
Adamovic Vladimir 8 Masina za ves 5.4 5.4 5.4 0
Adamovic Vladimir 9 Pranje sudova 58 57 56 3.571428571
Adamovic Vladimir 10 Zalivanje travnjaka 9.8 9.8 9.8 0
  Ukupno na dan: 243.5 219.85 196.2 24.10805301
 
Nesic Dejan 1 Kupanje       #DIV/0!
Nesic Dejan 2 Pranje zuba       #DIV/0!
Nesic Dejan 3 WC       #DIV/0!
Nesic Dejan 4 Pranje ruku       #DIV/0!
Nesic Dejan 5 Curenje WC-a       #DIV/0!
Nesic Dejan 6 Pijenje vode       #DIV/0!
Nesic Dejan 7 Kapanje slavine       #DIV/0!
Nesic Dejan 8 Masina za ves       #DIV/0!
Nesic Dejan 9 Pranje sudova       #DIV/0!
    Ukupno na dan:       #DIV/0!