| Основни подаци о предмету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назив предмета | Механика флуида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назив предмета на енглеском језику | Fluid Mechanics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип предмета | Изборни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Година и семестар студија | 1 година, 1 семестар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Број ЕСПБ бодова | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Име професора | Др Душан Продановић | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Циљ предмета са очекиваним исходима | Савладавање основних једначина одржања у ламинарном и турбулентном струјању нестишљивих флуида. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предуслови за похађање предмета | Нема предуслова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Садржај предмета (до 100 речи) |
Основни појмови и њихове дефиниције: Трајекторија, Материјални извод, Струјница, Емисиона линија. Протицање запремине, масе, количине кретања и енергије. Брзине деформација: брзина дилатације, запреминска дилатација и брзина клизања. Напони. Површинске силе. Рад површинксих сила. Запреминске силе. Основне једначине одржања. Основна једначина одржања масе (интегрална и диференцијална). Основна једначина одржања количине кретања (интегрална и диференцијална, инерцијална сила). Основна једначина одржања укупне енергије и механичке енергије. Везе између напона и деформација: Navier-Stokes-ове једначине. О турбуленцији. Ламинарно и турбулентно струјање. Осредњавање величина у турбулентном струјању. Reynolds-ова једначина. Модели турбуленције. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Препоручена литература (до 10 референци) |
Георгије Хајдин (2002): Механика флуида, књига прва, основе. Грађевински факултет Београд; Георгије Хајдин (2002): Механика флуида, књига друга, увођење у хидраулику. Грађевински факултет Београд; Душан Продановић (2004) Механика флуида, скрипта са последипломских предавања. Грађевински факултет Београд; Knudsen, J.G. i D.L. Katz (1958): Fluid Dynamics and Heat Transfer. McGraw-Hill; Liggett, J.A. (1994): Fluid Mechanics. McGraw-Hill; Munson, B.R., D.F. Young i T.H. Okiishi (2006): Fundamentals of Fluid Mechanics, peto izdanje, John Wiley and Sons. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Методе извођења наставе | Предавања, вежбе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начин провере знања и оцењивања | Тест (теоријски део) и ѕадаци | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||