Петак 10-12 сала 317 - Душан Продановић   група
1 Ћирковић Горан 103 / 11 12
2 Ћировић Филип 152 / 11 12
3 Филиповић Ивана 4 / 11 12
4 Филиповић Горан 81 / 11 12
5 Цанић Александар 120 / 11 12
6 Цанић Јана 206 / 11 12
7 Цветковић Марко 257 / 11 12
8 Црногорац Ђорђе 175 / 11 12
9 Чуповић Јелена 17 / 11 12
10 Шаренац Грујица 24 / 11 12
11 Шебек Душан 161 / 11 12
12 Милутиновић Александар 231 / 10 12
13 Сретеновић Александар 260 / 11 12
14 Радојевић Стефан 236 / 11 12
15 Мирковић Милош 28 / 10 12
16 Турудић Александра 326 / 11 12
  Петак 12-14 сала 320 - Душан Продановић   група
1 Николић Милан 56 / 11 10
2 Нинић Бојана 211 / 11 10
3 Обрадовић Стеван 258 / 11 10
4 Обреновић Сретен 33 / 11 10
5 Павловић Милош 76 / 11 10
6 Панић Тијана 254 / 11 10
7 Петровић Ђорђе 197 / 11 10
8 Петровић Маријана 274 / 11 10
9 Мршовић  Милица 101 / 11 10
10 Недељковић Душан 271 / 10 10
11 Маринковић Матија 1 / 9 10
12 Перовић Дарко 111 / 11 10
13 Петковски Драган 58 / 11 10
14 Тиосављевић Небојша 75 / 10 10
  Среда 8-10 сала 317 - Ненад Јаћимовић     група
1 Ђукановић Милош 38 / 11 2
2 Ерић Ранка 43 / 11 2
3 Ивановић Александар 41 / 11 2
4 Ивановић Никола 182 / 11 2
5 Jанићијевић Богдан 183 / 11 2
6 Јанковић Стеван 246 / 11 2
7 Јањић Никола 102 / 11 2
8 Ковачевић Јелена 109 / 10 2
9 Јањић Биљана 270 / 10 2
10 Ђорђевић Јована 208 / 10 2
11 Ивошевић Ђорђе 93 / 10 2
12 Ђерић Тања 327 / 10 2
  Среда 10-12 сала 111 - Ненад Јаћимовић   група
1 Јовановић Балша 108 / 11 3
2 Јовановић Јована 138 / 11 3
3 Јовичић Милош 238 / 11 3
4 Куглер Стефан 19 / 11 3
5 Лазаревић Нина 64 / 11 3
6 Максимовић Ивана 11 / 11 3
7 Максимовић Марко 341 / 11 3
8 Јовичић Вељко 310 / 10 3
9 Еленков Никола 142 / 10 3
10 Јурапи Рејхан 341 / 10 3
  Среда 12-14 сала 111 - Немања Бранисављевић група
1 Петровић Вања 86 / 11 5
2 Павловић Марко 299 / 10 5
3 Радивојевић Никола 276 / 10 5
4 Поповић Предраг 205 / 10 5
5 Димић Иван 119 / 10 5
6 Роквић Михаило 83 / 10 5
7 Поповић Стефан 144 / 10 5
8 Ракић Урош 248 / 11 5
9 Марковић Родољуб 56 / 9 5
10 Панчић Богдан 273 / 11 5
11 Бранковић Душан 249 / 10 5
12 Радановић Тијана 294 / 11 5
13 Дреновац Никола 80 / 10 5
  Петак 8-10 сала 111 - Немања Бранисављевић група
1 Анђелић Невена 1 / 11 7
2 Анђелковић Ненад 196 / 11 7
3 Атлић Марко 87 / 11 7
4 Аџић Ивона 261 / 11 7
5 Бајић Петар 165 / 11 7
6 Бацковић Каћа 125 / 11 7
7 Бубало Андреј 92 / 11 7
8 Вавић Никола 144 / 11 7
9 Васиљевић Милош 133 / 11 7
10 Вејновић Мирко 328 / 11 7
11 Виријевић Ана 127 / 11 7
12 Вујић Јакша 237 / 11 7
13 Вулиновић Милош 288 / 11 7
14 Басетић Даница 301 / 10 7
15 Вуковић Немања 335 / 10 7
16 Васић Стефан 321 / 10 7
  Петак 10-12 сала 111 - Немања Бранисављевић група
1 Пузовић Сара 141 / 11 11
2 Радивојевић Селена 83 / 11 11
3 Радишић Андрија 268 / 11 11
4 Рајовић Андријана 154 / 11 11
5 Рајчић Милош 230 / 11 11
6 Реџић Никола 90 / 11 11
7 Ристивојевић Стефан 118 / 11 11
8 Ристић Весна 36 / 11 11
9 Ристић Ђорђе 170 / 11 11
10 Ристић Ирина 187 / 11 11
11 Ристовић Бојана 75 / 11 11
12 Савић Ана 181 / 11 11
13 Савић Милован 217 / 11 11
14 Попара Милица 85 / 11 7
  Петак 12-14 сала 111 - Немања Бранисављевић група
1 Клајић Светолик 70 / 11 9
2 Кнежевић Милош 3 / 11 9
3 Кнежевић Никола 329 / 11 9
4 Кобиљски Милена 160 / 11 9
5 Ковач Ђорђе 96 / 11 9
6 Коковић Филип 201 / 11 9
7 Кртинић Никола 107 / 11 9
8 Љубић Софија 105 / 11 9
9 Маловић Немања 229 / 11 9
10 Маринковић Ратко 79 / 11 9
11 Марјановић Трифун 16 / 11 9
12 Матић Урош 104 / 11 9
13 Микић Владимир 49 / 11 9
14 Микић Дејан 253 / 11 9
15 Петронијевић Вукосав 10 / 11 9
  Среда 10-12 сала 317 - Душан Костић     група
1 Матијевић Јована 32 / 11 4
2 Милевић Милица 158 / 11 4
3 Милосављевић Александра 71 / 11 4
4 Младеновић Младен 130 / 11 4
5 Ордановски Филип 67 / 11 4
6 Павловић Мања 220 / 11 4
7 Илић Милош 195 / 8 4
8 Мркоњић  Милош 303 / 10 4
9 Трифуновић Андреј 227 / 10 4
  Среда 12-14 сала 317 -Душан Костић     група
1 Савић Владан 194 / 11 6
2 Самарџић Драган 222 / 11 6
3 Скробоња Данило 219 / 11 6
4 Станковић Стефан 202 / 11 6
5 Станојевић Милош 99 / 11 6
6 Стојановић Андрија 143 / 11 6
7 Тиодоровић Младен 157 / 11 6
8 Шибанић Стефан 48 / 11 6
9 Шиљковић Александар 94 / 11 6
10 Шмирић Јована 252 / 10 6
11 Чанковић Бранко 221 / 11 6
12 Пејановић Стефан 129 / 11 6
13 Милисављевић Александар 275 / 10 6
  Петак 8-10 сала 112 - Душан Костић     група
1 Димитријевић Милан 188 / 11 8
2 Добрић Сандра 128 / 11 8
3 Ђорђевић Јелена 251 / 11 8
4 Игњатовић Никола 252 / 11 8
5 Јанковић Дејан 8 / 11 8
6 Јашић Милош 176 / 11 8
7 Јовановић Александар 27 / 11 8
8 Јовановић Немања 80 / 11 8
9 Јовичић Милица 209 / 11 8
10 Јосовић Милош 114 / 11 8
11 Карамарковић Марко 281 / 11 8
12 Китић Мирјана 177 / 10 8
13 Божовић Александар 240 / 11 8
14 Тешић Александар 284 / 06 8
15 Аврамовић Вељко 276 / 11 8
  Среда 8-10 сала 111 - Будо Зиндовић     група
1 Okwera Charles 345 / 11 1
2 Адакалић Вук 208 / 11 1
3 Бига Милош 97 / 11 1
4 Благојевић Никола 74 / 11 1
5 Вараклић Петар 98 / 11 1
6 Васиљевић Александар 177 / 11 1
7 Васиљковић Александра 317 / 11 1
8 Весић Срђан 145 / 11 1
9 Бојовић Бошко 317 / 07 1
10 Радуновић Предраг 327 / 08 1
11 Мићовић Борис 21 / 10 1
  Среда 10-12 сала 111 - Будо Зиндовић     група
1 Ковачевић Јован 34 / 11 3
2 Ковачевић Ивана 200 / 11 3
3 Малешевић Саво 193 / 11 3
4 Марковић Стефан 151 / 11 3
5 Марковић Андреја 203 / 11 3
6 Тодоровић Душан 212 / 93 3
7 Грубић Вукашин 164 / 10 3
8 Бендић Милош 1 / 10 3
9 Кузмановић Иван 221 / 10 3
10 Митровић Данило 168 / 10 3
11 Јовановић Ђорђе 227 / 11 3
12 Мишељић Марко 110 / 10 3
13 Милићевић Немања 268 / 9 3
14 Тетиковић Јелена 3 / 10 3
  Среда 12-14 сала 111 -Будо Зиндовић     група
1 Пантелић Стеван 51 / 11 5
2 Пауновић Филип 15 / 11 5
3 Пауновић Никола 46 / 11 5
4 Петровић Милица 310 / 11 5
5 Радевић Милош 146 / 11 5
6 Радетић Данило 168 / 11 5
7 Радосављевић Стефан 72 / 11 5
8 Рајковић Милош 137 / 11 5
9 Ратковић Николина 325 / 11 5
10 Рељић Илија 226 / 11 5
11 Петковић Невена 191 / 11 5
  Петак 8-10 сала 111 - Андријана Тодоровић   група
1 Бешевић Славен 296 / 11 7
2 Брдар Игор 65 / 11 7
3 Булатовић Владимир 214 / 11 7
4 Буха Владимир 119 / 11 7
5 Васовић Боривоје 216 / 11 7
6 Васојевић Дана 136 / 11 7
7 Вечериновић Василије 314 / 11 7
8 Вишекруна Јована 135 / 11 7
9 Војиновић Милан 12 / 11 7
10 Вранешевић Диана 28 / 11 7
11 Марковић Предраг 130 / 10 7
12 Стојановић Душан 194 / 10 7
13 Стојаковић Небојша 45 / 10 7
14 Селаковић Никола 26 / 10 7
  Петак 10-12 сала 317 - Андријана Тодоровић група
1 Самоковић Никола 14 / 11 12
2 Симић Невена 116 / 11 12
3 Симић Александра 327 / 11 12
4 Станојевић Јована 31 / 11 12
5 Станојевић Лука 287 / 11 12
6 Станчић Емилија 55 / 11 12
7 Стефановић Тања 60 / 11 12
8 Стјепановић Марко 150 / 11 12
9 Стојановић Катарина 126 / 11 12
10 Стојковић Александар 218 / 11 12
11 Суботић Милица 324 / 11 12
12 Турудић Александра 326 / 11 12
13 Стојановић Младен 164 / 11 12
14 Радмиловић Филип 155 / 11 12
15 Пурић Кочиз 239 / 11 12
16 Спајић Милан 210 / 11 12
  Среда 8-10 сала 111 - Жељко Василић     група
1 Вујичић Здравко 277 / 11 1
2 Вукаловић Владимир 190 / 11 1
3 Вукотић Никола 179 / 11 1
4 Вучковић Тамара 231 / 11 1
5 Гашанин Ермин 7 / 11 1
6 Ђукић Дејан 139 / 09 1
7 Мишковић Бошко 157 / 08 1
9 Мианћевић Немања 268 / 09 1
10 Гавриловић Дејан 130 / 11 1
11 Глигорић Војислав 289 / 09 1
  Среда 10-12 сала 317 - Жељко Василић     група
1 Маџаревић Мирко 213 / 11 4
2 Милинковић Андреја 147 / 11 4
3 Милошевић Милош 115 / 11 4
4 Мирковић Немања 169 / 11 4
5 Михајловић Ненад 311 / 11 4
6 Прокић Милан 248 / 06 4
7 Милошевић Петар 30 / 11 4
8 Медановић Мина 205   11 4
9 Ранковић Владан       4
  Петак 10-12 сала 111 - Жељко Василић     група
1 Петронић Ивана 63 / 11 11
2 Петрушић Ивана 69 / 11 11
3 Полић Иван 91 / 11 11
4 Пророчић Бранислав 73 / 11 11
5 Пурковић Слободан 21 / 11 11
6 Радека Петар 25 / 11 11
7 Радивојевић Бојана 247 / 11 11
8 Радовановић Дуња 156 / 11 11
9 Радовић Миљана 59 / 11 11
10 Ракуљ Милош 304 / 11 11
11 Ралић Марко 117 / 11 11
12 Рогић Александар 29 / 11 11
13 Симић Вукашин 307 / 10 11
14 Хрњаз Срђан 248 / 08 11
15 Бошковић Миливоје 248 / 08 11
  Петак 12-14 сала 111 - Жељко Василић     група
1 Колачек Денио 318 / 11 9
2 Комосар Александар 280 / 11 9
3 Кошевић Аника 271 / 11 9
4 Крчум Алекса 123 / 11 9
5 Кузмановић Михајло 66 / 11 9
6 Лазаревић Боро 13 / 11 9
7 Личина Сања 272 / 11 9
8 Лишанин Вукашин 172 / 11 9
9 Лопушина Ђорђије 112 / 11 9
10 Лукић Драгана 113 / 11 9
11 Љујић Мартин 50 / 11 9
12 Марјановић Стефан 189 / 11 9
13 Кузмановић Огњен 225 / 10 9
14 Цвитковац Милан 322 / 9 9
15 Влактовић Јасна   /   9
16 Тинтар Тихомир 282 / 9 9
  Среда 8-10 сала 317 - Дамјан Иветић     група
1 Гојковић Philip Lucas 336 / 11 2
2 Голубовић Бојан 6 / 11 2
3 Гордић Дејан 321 / 11 2
4 Гушић Марко 178 / 11 2
5 Дивац Никола 47 / 11 2
6 Драгомиров Милан 313 / 11 2
7 Драгушев Александар 132 / 11 2
8 Дракулић Марко 131 / 11 2
9 Дукић Марко 53 / 11 2
10 Ђорђевић Милена 199 / 11 2
11 Јовановић Маријана 37 / 11 2
12 Куриџа Никола 58 / 10 2
13 Милекић Богдан 154 / 10 2
  Среда 12-14 сала 317 - Дамјан Иветић     група
1 Смиљанић Јована 174 / 11 6
2 Станковић Милош 84 / 11 6
3 Тајић Новак 82 / 11 6
4 Томић Александар 100 / 11 6
5 Чопић Марија 42 / 11 6
6 Џелебџић Невена 62 / 11 6
7 Шабановић Един 228 / 11 6
8 Краковић Сандра 350 / 11 6
9 Милосављевић Дејан 255 / 5 6
10 Стевановић Невена 296 / 10 6
11 Савовић Божица 295 / 10 6
  Петак 8-10 сала 112 - Дамјан Иветић     група
1 Вучићевић Бојана 18 / 11 8
2 Гинев Милица 54 / 11 8
3 Динчић Немања 241 / 11 8
4 Драгићевић Никола 68 / 11 8
5 Дробњак Марко 195 / 11 8
6 Јевтић Младен 250 / 11 8
7 Јелић Јована 20 / 11 8
8 Јелић Бојана 122 / 11 8
9 Јовановић Ориана 23 / 11 8
10 Карајовић Марија 267 / 11 8
11 Тошић Исидора 228 / 10 8
12 Томановић Невена 145 / 10 8
13 Бјеличић  Драгана 148 / 11 8
14 Бојовић Слађана 291 / 11 8
  Петак 12-14 сала 320 - Дамјан Иветић     група
1 Миленковић Марија 109 / 11 10
2 Милетић Иван 89 / 11 10
3 Милетић Филип 162 / 11 10
4 Милинковић Бранислав 166 / 11 10
5 Милићевић Рајо 259 / 11 10
6 Миловановић Јована 26 / 11 10
7 Мирковић Филип 215 / 11 10
8 Митрић Вања 153 / 11 10
9 Митровић Александар 40 / 11 10
10 Младеновић Марија 134 / 11 10
11 Модринић Марко 255 / 11 10
12 Момчиловић Јован 163 / 11 10
13 Мрдаковић Љиљана   /   10
14 Терзић Томислав 203 / 10 10