Sala 319 Utorak 8 - 10   H1 H2 H3 H4 Hlab H Sala 111 Petak 12 - 14   H1 H2 H3 H4 Hlab H
Sorak Dušan 9 10 9 10 9 9.3 Anđelić Nikola 50/07 9 8 7 8 7 7.8 Napomena:
Stanković Aleksandar 63/07 9 9 10 10 10 9.6 Babić Milica 9/07 10 10 10 10 10 10.0
Stanković Đorđe  9 10 10 9 10 9.6 Bilek Vladimir 92/07 10 10 5 10 5 5.9 Sufiksi ocena + ili - se vrednuju kao 0.3! 
Stanojević Milutin 10 10 10 9 5 7.8 Bisak Gabriela 276/05 10 10 10 10 10 9.9 Primer: 10-=9.7 ili 7+=7.3
Stanušić Ivan  10 9 9 10 10 9.6 Bogdanović Ana 323/06 10 10 9 9 10 9.5
Stojaković Milena  337/07 9 9 9 6 9 8.4 Božović Nikola 243/07 10 10 10 10 10 10.0
Stojanović Marko  211/07 10 10 10 10 10 9.9 Branko Vasić 30/07 10 9 9 10 10 9.6
Stojković Ana 141/06 10 9 10 9 10 9.6 Gligorić Tanja 339/07 10 10 10 9 10 9.8
Tagić Željko  174/04 8 8 7 6 9 7.6 Glišić Nebojša 304/06 10 7 9 8 9 8.6
Tešić Aleksandar  10 7 5 5 7 4.8 Grkinić Slavica 142/07 10 10 9 9 10 9.6
Tošković Mitar 199/07 10 10 10 10 10 10.0 Pašić Nevena 155/07 10 10 9 9 10 9.6
Tuševljak Milan   10 8 9 8 9 8.8 Vasić Nemanja 360/06 9 6 9 7 5 6.2
Vasilova Ceca 192/07 10 10 9 9 10 9.6
Сала 318 Уторак 8-10   Х1 Х2 Х3 Х4 Х-Лаб Х Vidić Zorana 14/06 9 7 9 8 9 8.4
Топаловић Предраг 35/07 9 8 5.7 7 6 7.14 Vukadinović Tijana 192/06 8 10 9 9 10 9.1
Торлак Никола 158/07 9.7 10 5.7 9 8 8.48 Vukašinović Ivana 273/05 10 8 10 9 9 9.1
Тошић Анђелка 76/07 10 6 5 5 5 3.2 Vukotić Nikola 109/05 10 10 10 10 10 9.9
Ђурић Ненад 253/07 9.7 10 10 7 8 8.94
Трифуновић Александар 225/07 9.7 8 5.7 5 8 6.28 Сала 317 petak 12-14   Х1 Х2 Х3 Х4 Х-Лаб Х
Ћирић Александар 116/07 10 10 8 6 8 8.4 Миљковић Никола 276/06 9 10 8 6 9 8.4
Чавић Александар 136/07 9.7 10 8.3 8 8 8.8 Мрђа Миодраг 158/06 10 10 8 10 6 8.8
Шаврљуга Данило 83/07 10 10 8 9 8 9 Вучковић Игор 363/07 10 9 7 10 10 9.2
Шеловић Немања 85/07 10 9 10 6 7 8.4 Цветић Тијана 125/05 10 9 9 9 9 9.2
Џепина Недељко 207/06 10 9 5.7 5 5 4.94 Радовановић Владимир 246/05 10 10 9 10 10 9.8
Токмаџић Андреа 289/05 10 9 10 10 5 7.8
Сала 319 Utorak  8 - 10   H1 H2 H3 H4 Hlab H Секулић Дејан 284/05 10 9 10 10 5 7.8
Stanković Miloš 221/05 9 10 9 10 7 9 Врањеш Стефан 68/07 10 10 8 10 10 9.6
Simić Vladimir 43/06 10 9.7 6 5 5 5.14 Миловац Мирко 236/05 10 10 8 8 9 9.0
Tešanović Vladimir 60/07 10 8 9 10 8 9 Вребац Младен 354/04 10 10 8 8 9 9.0
Spasić Maja 40/07 10 10 9 9.7 9 9.54 Тубић Теодор   10 9 8 8 5 7.0
Telebaković Marija 59/07 9 10 10 10 8 9.4
Smiljanić Marija 195/07 10 10 10 10 10 10 Сала 317 Petak  12 - 14   H1 H2 H3 H4 Hlab H
Džiletović Milorad 16/06 5 5.7 6 8 5.7 5.08 Vuković Milica 11/07 9.7 9.7 9.3 8 8.3 9
Stojanović Nikola 78/07 9 9 7 5 8 6.6 Vojinović  Arsenije 27/07 6 1.2
Teofilović Marko 149/07 8 9.3 6 5 8 6.26 Galić Lana 99/07 10 9.3 10.3 9.7 9.7 9.8
Tanasković Veljko 16/07 8 9 6 5 8 6.2 Vasković Jelena 84/07 9.7 8.7 10.3 8 9 9.14
Golijan Rajka 128/07 10 9.7 10.3 9 9.7 9.74
Сала 318 Utorak  8 - 10   H1 H2 H3 H4 Hlab H Aćimović Darinka 160/07 9 8 9 7.3 9 8.46
Šunjić Nikola 19/07 10 10 10 10 10 10 Gavrilović Miljana 244/07 10 9 8.7 7.3 10 9
Šaljić Sanja 45/07 9 10 10 10 9 9.6 Buntić Arijana 349/07 10 10 9 8.3 9.7 9.4
Filipović Milan 41/06 7 7.3 9 8.3 7.3 7.78 Gligorijević Nenad 250/07 9 8 8.3 7.7 10 8.6
Čekerevac Damjan 358/07 9 8 10 8.7 10 9.14 Vrećica Teodor 135/07 8 7 10 10 10 9
Štavljanin Mihailo 152/07 10 10 9.3 10 9 9.66 Bučevac Miloš 311/07 8 10 8 8 7.7 8.34
Topalović Dragana 45/06 10 10 10 10 10 10 Svorcan Dušan 65/07 8 9 8 7.7 9.7 8.48
Tomonjić Miloš 201/07 10 9 9.7 9.3 9 9.4 Gabarić Iva 210/07 10         2
Topalović Aleksandra 129/06 10 8 9.7 10 7.3 9
Topović Milan 104/07 8 7 9.7 7.3 9 8.2 Sala 110 Petak  12 - 14   H1 H2 H3 H4 Hlab H
Šapić Igor 114/07 10 9.3 9 9.7 10 9.6 Andrić Saša 242/07  
Andrić Jelena 24/07 10 10 10 10 10 10
Сала 310 Уторак 10-12   Х1 Х2 Х3 Х4 Х-Лаб Х Vukadinović Istok 249/07 10 9 9 10 10 9.6
Ненадовић Милан 141/07 10 9 9 9 9 9.2 Borisić Nikola 233/07 10 10 9 10 10 9.8
Миловановић Немања 140/07 10 9 9 9 9 9.2 Glišić Ivana 102/07 10 10 10 10 10 10
Миловановић Игор 54/07 10 9 8 7 9 8.6 Vasić Vladan 213/06  
Мирковић Јован 290/06 9 9 6 8 6 7.6 Goronjić Vasilije 23/06 10 9 9.7 10 10 9.74
Николић Петар 40/06 10 10 9 9 6 8.8 Jovanović Jovana 66/06 10 9 10 9 10 9.6
Мирјанић Лазар 122/06 10 10 9 9 6 8.8 Damjanović Mirjana 237/06 10 9 9.7 9 10 9.54
Милентијевић Златко 105/07 10 9 8 8 7 8.4 Brndušić Miloš 239/07 10 9 8 5 10 7.4
Миловановић Небојша 189/07 10 6 7 8 6 7.4 Avramović Ilija 124/07 10 9.7 10 8 9.7 9.48
Милошевић Зорица 6/07 9 10 9 8 10 9.2 Avramović Nemanja 21/07 10 9.7 8 8 10 9.14
Милосављевић Невена 296/06 9 10 7 8 10 8.8 Bingulac Nikoleta 327/05  
Николић Милан 257/06 10 10 8 7 5 7.0 Bekrić Vuk 279/06 10 9.7 6.7 10 10 9.28
Vidović Vladimir 263/06  
Сала 318 Utorak  10 - 12   H1 H2 H3 H4 Hlab H Vitorović Vojislav 110/07 10 10 8 10 7 9
Mihailović Milan 134/07 7 9 7.3 7.3 8 7.72 Vićentijević Miloš 20/07 10 10 7 9 10 9.2
Mihailović Pavle 213/07 10 10 7.7 8.3 10 9.2
Mračević Danijela 338/07 10 10 10 9.3 9.3 9.72 Sala 317 Petak 14 - 16   H1 H2 H3 H4 Hlab H
Pavlović Bojana 12/07 9 10 9.3 8.7 8.7 9.14 Despotović Nemanja 126/07 10 9 10 10 10 9.7
Osmokrović Igor 106/07 10 10 10 10 10 10 Dimić Petar 28/06 9 10 10 6 10 8.9
Milić Vladimir 101/07 10 10 10 10 9.3 9.86 Drašković Bojan 15/04 10 7 9 10 10 9.2
Nedeljković Marijana 193/07 10 10 10 10 10 10 Durković Ljubiša 187/07 10 9 10 9 10 9.5
Pavković Nikolina 37/07 9 10 8.3 8 8 8.66 Ilić Radenko 34/07 10 9 10 9 10 9.6
Obradović Jelena 138/07 10 10 4 Ivanović Mladen 181/07 10 9 10 9 10 9.6
Mihailović Miloš 283/07 10 10 10 8.3 10 9.66 Janić Dušan 170/07 10 8 9 8 10 9.0
Garčević Veljko 188/07 10 9 8.7 9.3 7.4 Janjić Branko 77/07 10 9 10 9 10 9.6
Pavlović Bogdan 304/07 9 10 9.7 9 10 9.54 Janković Nebojša 52/07 10 9 10 9 10 9.6
Pavlović Marko 186/07 7 8 8.7 7.3 9.3 8.06 Zebić Borivoje 219/07 10 8 5 10 10 7.5
Mujagić Semir 103/07 9 9 7.7 7.3 9 8.4 Živanović Miloš 71/07 10 9 10 7 10 9.2
Žižić Ninoslav 138/07 10 9 5 8 10 7.4
Сала 319 Уторак 10-12   Х1 Х2 Х3 Х4 Х-Лаб Х
Миловановић Маша 184/06 10 9 7 7 8 8.2 Сала 317 petak 14-16   Х1 Х2 Х3 Х4 Х-Лаб Х
Миликић Веселин 170/06 9 7 5 5 5 3.2 Дрндаревић Петар 57/07 10 10 9 8 10 9.4
Орлић Наташа 286/06 7 8 5.7 5 6 5.34 Зарић Предраг 8/07 10 10 9 10 10 9.8
Михајловић Никола 152/06 9 8 5.7 8 6 7.34 Диковић Стефан 307/07 10 10 9 8 10 9.4
Миловановић Никола 291/06 9.7 8 5.7 5 5 4.68 Димитријевић Вања 336/07 10 9 5 8 9 7.2
Милић Милош 177/06 9 8 5.7 8 9 7.94 Зорић Марија 198/07 10 10 10 10 10 10.0
Pashootany Zadeh Peyman 48/04 9 5 5 5 5 1.8 Добривојевић Бранислав 214/07 10 10 10 10 9 9.8
Микић Војин 28/07 9 9 10 9 9 9.2 Денић Немања 262/05 10 10 10 10 10 10.0
Миловановић Јелена 10/07 9 9 8 5 8 6.8 Димитријевић Владимир 149/05 10 7 5 9 8 6.8
Милчевић Драгана 17/07 8 9 9.3 10 5 7.26 Ђурђевић Бојан 51/07 10 10 8 9 9 9.2
Милутиновић Горан 39/06 10 10 9 10 5 7.8 Ђорђевић Миодраг 162/07 10 9 8 5 9 7.2
Моневска Ивана 352/06 9 9 6 5 5 4.8
Сала 111 Petak  14 - 16   H1 H2 H3 H4 Hlab H
Sala 317 Utorak  10 - 12   H1 H2 H3 H4 Hlab H Klenpić Jovana 282/06 8 9 8.3 7.3 10 8.52
Mladenović Svetislav 115/07 10 9 10 10 10 9.8 Jevđić Đorđe 46/07 9.7 9.7 10 10 9.7 9.82
Milinković Jovana 145/07 10 10 10 5 9 7.8 Zarić Stefan 241/07 8 9 8.3 7.7 9 8.4
Milojković Nenad 22/07 10 9 8 5 10 7.4 Ivetić Vaso 261/07 9 9 8.7 9 9.7 9.08
Mišković Suzana 3/07 10 9 9 5 8 7.2 Ivetić Miloš 55/07 9 9.7 8.3 8 10 9
Orešković Marko 18/07 10 10 9.7 8 10 9.54 Zorić Nikola 285/07 9.7 10 9.3 6 8.3 8.66
Nedeljković Aleksandar 25/07 10 10 8 8 10 9.2 Jakovljević Mladen 208/07 9.7 9.7 9.7 0 9.3 7.68
Ovčarić Marko 157/07 10 10 10 8 10 9.6 Ilić Milica 333/05 9.7 9 7.7 6 7.3 7.94
Milošević Dejan 148/07 10 10 10 10 10 10 Trajković Marko 263/07 10 9.7 9.3 8.3 9.7 9.4
Nešović Sanja  86/07 10 10 9 10 10 9.8 Erić Suzana 120/06 7 8.3 7.3 7 9 7.72
Nikolić Miloš 226/07 10 7 7 5 10 6.8 Živković Dušica 261/06 7 9 8 9.3 9 8.46
Batričević Miloš 61/07 9 7 7 8 10 8.2 Zloporobović Jelena 253/06 9 9 7.3 10 8.3 8.72
Andrić Saša 242/07             Grbić Stanislava 45/06 7 9 9 7 7.7 7.94
Gromović Ana 31/07 10 9.7 10 7.7 9.3 9.34
Сала 319 Уторак 12-14   Х1 Х2 Х3 Х4 Х-Лаб Х Dačić Ana 62/07 10 7.3 7.7 7.7 9 8.34
Петровић Живко 147/07 9 8 8 8 9 8.4 Delević Pavle 47/07 7.3 7.3 8 7.3 7.7 7.52
Продановић Растко 39/07 7 6 8 7 9 7.4
Ристић Андријана 156/07 7 7 8 8 9 7.8 Sala 110 Petak  14 - 16   H1 H2 H3 H4 Hlab H
Перишић  Иван 247/07 9 8 9 9 10 9.0 Jovičić Miljan 292/05 10 10 9 10 10 9.8
Калајановић Бојан 269/05 10 10 7 5 6 6.6 Jakšić Mina 351/07 9 7 9 7 9 8.2
Пешић Драган 117/07 10 10 9 8 10 9.4 Duletić Jelena 79/07 9 10 9 9 8.7 9.14
Пужић Петар 125/07 9 7 7 8 9 8.0 Davidović Đorđe 15/07 10 10 10 10 10 10
Перишић  Марко 91/07 7 10 9 8 10 8.8 Despotović Katarina 20/07 10 10 8 10 10 9.6
Радаковић Борис 338/05 6 6 6 6 6 6.0 Đorđević Gordana 122/07 10 10 10 10 10 10
Расулић Милијан 74/07 10 10 10 10 10 10.0 Ivetić Damjan 165/07 10 10 10 10 10 10
Спасојевић Иван 220/06 10 7 9 7 8 8.2 Jovanović Marko 60/06  
Продановић Дејан 120/07 7 7 7 8 8 7.4 Damjanović Jovana 75/07 10 9.7 10 10 10 9.94
Петровић Владимир 132/07 10 7 9 9 9 8.8 Dučić Nevena 13/07 10 9.7 8 9.7 10 9.48
Поповић Лазар 167/07 10 10 6 7 9 8.4 Živković Sanja 111/07 10 9.7 10 10 10 9.94
Полић Марко 216/07 10 10 7 7 9 8.6 Živanović Stevan 264/06 10 8.7 6 9 7 8.14
Janićijević Đorđe 235/07 10 9.7 10 10 8 9.54
Sala 318 Utorak 12 - 14   H1 H2 H3 H4 Hlab H Gligorijević Veljko 145/06 10 10 6 10 9 9
Parić Slobodan 89/07 10 8 9 10 9 9.2 Damnjanović Marijana 217/07 10 10 10 10 10 10
Petrović Ivana 238/06 10 9 8 10 9 9.1 Savić Milena 314/06 10 5 7 10 9 7.2
Popović Svetislav 197/07 10 9 10 10 10 9.8 Jovanović Marko 67/06 10 8 6 10 10 8.8
Radojčić Miloš 49/07 9 9 6 6 5 6.0 Kovačević Jelena 363/05 10 10 8 6 10 8.8
Radović Jelena 43/07 10 8 6 9 6 7.8
Ristić Bojana 329/06 10 10 10 10 9 9.8 Sala 319 Petak 16 - 18   H1 H2 H3 H4 Hlab H
Ružić Vladimir  8 7 6 8 6 7.0 Hrvačević Sonja 297/05 10 10 10 10 10 9.9
Ružičić Aleksandar  71/06 10 10 10 10 7 9.4 Jevtić Filip 96/07 10 9 6 6 5 6.1
Savić Bojan 273/06 10 9 10 8 6 8.6 Joković Nemanja 88/07 10 10 6 9 10 9.0
Savić Teodor  206/07 10 10 6 9 9 8.8 Jovakarić Filip 64/07 10 10 8 9 10 9.3
Savković Aleksandar  196/07 10 10 10 10 8 9.6 Jovanović Majda 97/07 10 10 6 10 10 9.2
Savovski Svetislav 361/05 10 8 9 10 7 8.8 Jugo Ivor 146/07 9 10 5 9 10 7.6
Simić Jovica 300/06 10 10 10 10 7 9.3 Karać Mihail 266/05 10 10 10 10 10 9.9
Topalović Jelena 69/06 9 9 8 10 9 9.0 Knežević Mladen 191/07 10 10 5 9 10 7.8
Kojčić Igor 250/05 10 10 10 5 5 5.9
Сала 319 Utorak  12 - 14   H1 H2 H3 H4 Hlab H Kolašinac Slobodan 175/05 10 10 10 10 10 10.0
Panić Sonja 90/07 10 10 10 10 10 10 Kovač Danka 84/07 10 10 10 8 10 9.6
Petronijević Marija 227/07 10 10 10 9 10 9.8 Krsmanović Stefan 360/07 10 6 6 7 10 7.9
Petrović Tijana 44/07 9 6 5 9 5.7 5.94 Lukić Nebojša 81/07 10 10 10 10 10 10.0
Plećević  Tamara 119/07 9 8 7 10 5.7 7.94 Luković Đorđe 163/07 10 9 9 8 10 9.2
Perišić  Dana 268/06 10 10 9 8 8 9 Marković Boško 182/07 5 8 6 9 10 6.6
Radulović Milena 330/06 8 10 8 8 8 8.4 Marković Jagoš 190/06 10 9 6 6 5 6.1
Petrović Ana 237/07 10 8 8 10 7 8.6 Miletić Marija 321/04 10 10 10 10 10 10.0
Petrović Aleksandra 177/07 10 8 9 10 10 9.4 Matić Stefan 166/07 10 9 8 8 10 9.0
Pantelić Ana 95/07 10 8 8 10 8 8.8
Pinić Bojan 186/06 8 8.3 5 8 9 6.66 Сала 317 petak 16-18   Х1 Х2 Х3 Х4 Х-Лаб Х
Radović Bojan 281/06 8 7 5 5 6 4.2 Маринковић Зоран 72/07 10 10 10 10 9 9.8
Prokopić Ivan 348/06 7 7 5 5 7 4.2 Котарац Јована 341/07 9 10 8 8 6 8.2
Prokić Milan 248/06 8 7 5 5 6 4.2 Максимовић Маја 14/07 10 10 8 8 8 8.8
Pivaljević Milica   5 5 5 6 8 2.8 Матић Душан 282/07 7 10 8 8 9 8.4
Малајмаре Александра 58/07 10 10 8 8 8 8.8
Sala 317 Utorak  12 - 14   H1 H2 H3 H4 Hlab H Крушкоња Јагода 108/07 7 7 6 5 9 5.8
Radovanović Vojislav 132/07 10 10 10 10 10 10 Лукичић Марина 48/07 10 7 7 9 9 8.4
Savić Jovana 143/07 10 10 10 10 10 10 Јовановић Лидија 171/07 10 7 7 9 9 8.4
Parić Dragan 97/06 10 9 10 10 10 9.8 Златковић Вук 314/05 10 10 9 5 8 7.4
Popović Radoje 113/06 10 9.7 10 10 10 9.94 Зебић Стефан 151/05 10 10 9 5 10 7.8
Radovanović Miloš 164/07 10 10 9.7 8 9 9.34 Лазаревић Миодраг 172/06 10 9 10 9 9 9.4
Petijević Vuk 93/06 10 10 10 9.7 10 9.94
Živanović Miloš 334/06 10 9.7 10 10 9.7 9.88 Сала 317 Petak  16 - 18   H1 H2 H3 H4 Hlab H
Samardžić Darija 248/07 10 10 10 10 10 10 Matejić Jovica 79/06 10 9 8.3 8.3 7.3 8.58
Radosavljević Nemanja 272/07 10 10 9 9 9.7 9.54 Međak Stefan 337/06 9 8 8.3 8.3 8 8.32
Radanović Tamara 348/07 10 10 9.7 5 10 7.94 Janjikopanji Đorđe 211/06 10 9.7 9.7 10 7.88
Ranđić Marija 26/07 9.7 9.7 10 7 7 8.68 Matijašević Bajić Tamara 247/06 9.3 10 10 9.7 8.3 9.46
Šahman Milan 227/06 10 10 9 5 10 7.8 Jovanović Predrag 111/05 10 9 9.7 8.7 10 9.48
Petrović Mladen 249/05 10 10 7 5 10 7.4 Lazović Aleksandar 12/05 10 10 10 9.3 7.86
Lončarski Milan 78/06 10 7.7 7.3 5
Jovanović Srđan 70/07 10 8.3 8.7 9.7 7.34
Jovanović Bogdan 207/07 9 10 10 9 7.6
Srbljak Ana 221/07 9 8 3.4
Jovanović Natalija 351/06 7 10 9.7 10   7.34
Sala 319 Petak  16 - 18    H1 H2 H3 H4 Hlab H
Đidić Predrag 301/04 10 10 7 9.7 10 9.34
Sretenović Bobana 288/03 10 10 7 7 10 8.8
Gavran Sanja 343/03 10 9.7 9 7 10 9.14
Lujić Milan 290/07 10 9.7 9 9 10 9.54
Milošević Nikola 182/03  
Asenov Vladimir 11/98 10 10 9 6 10 9
Marinković Marko 04/07 10 10 9 10 9.7 9.74
Knežević Petar 53/07 10 10 10 10 10 10
Nešovć Sanja 86/07  
Kovačević Danko 23/07 10 10 10 10 10 10
Konjević Goran 203/07 10 5 5 5 9 0
Leontijević Aleksandar 112/07 10 10 10 10 9.7 9.94
Kostadinović Kristina 56/07 10 10 10 10 10 10
Kostić Milena 347/05 10 10 10 10 10 10
Marić Vedran 236/07 10 10 8.7 9 10 9.54
Latinović Branislav 200/07 10 10 6 10 10 9.2
Trajković Jovica 328/05  
Mandić Danko 154/05 10 9.7 6 9 10 8.94
Kostić Dragan 153/07 10 9.7 9 9.7 10 9.68
Trajković Marko 263/07 9 10 9.7 10 10 9.74
Maksić Danijel 73/07 9 10 6 10 10 9
Manojlović Nikola 262/07 10 10 8 10 10 9.6
Jovanović Milica 113/07 10 9.7 10 8.7 10 9.68
Jočković Miloš 32/07 10 10 10 10 10 10
Vuksanović Daliborka 348/07 10 9.7 8.7 7 10 9.08